雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/08 24:00
時間 1mm/累加 23mm
23:50 1mm/ 23mm
23:40 1mm/ 23mm
23:30 2mm/ 23mm
23:20 1mm/ 22mm
23:10 1mm/ 22mm
23:00 1mm/ 22mm
23:00 1mm/ 22mm
22:00 2mm/ 21mm
21:00 0mm/ 19mm
20:00 1mm/ 19mm
19:00 2mm/ 18mm
18:00 1mm/ 16mm
17:00 2mm/ 15mm
16:00 1mm/ 13mm
15:00 1mm/ 12mm
14:00 1mm/ 11mm
13:00 1mm/ 10mm
12:00 2mm/ 9mm
戻る
トップ