雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/09 05:00
時間 1mm/累加 27mm
04:50 1mm/ 27mm
04:40 0mm/ 26mm
04:30 0mm/ 26mm
04:20 0mm/ 26mm
04:10 0mm/ 26mm
04:00 1mm/ 26mm
04:00 1mm/ 26mm
03:00 0mm/ 25mm
02:00 1mm/ 25mm
01:00 1mm/ 24mm
24:00 1mm/ 23mm
23:00 1mm/ 22mm
22:00 2mm/ 21mm
21:00 0mm/ 19mm
20:00 1mm/ 19mm
19:00 2mm/ 18mm
18:00 1mm/ 16mm
17:00 2mm/ 15mm
戻る
トップ