雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/09 14:20
時間 1mm/累加 31mm
14:10 1mm/ 31mm
14:00 0mm/ 30mm
13:50 0mm/ 30mm
13:40 0mm/ 30mm
13:30 0mm/ 30mm
13:20 0mm/ 30mm
14:00 0mm/ 30mm
13:00 0mm/ 30mm
12:00 0mm/ 30mm
11:00 1mm/ 30mm
10:00 1mm/ 29mm
09:00 0mm/ 28mm
08:00 1mm/ 28mm
07:00 0mm/ 27mm
06:00 0mm/ 27mm
05:00 1mm/ 27mm
04:00 1mm/ 26mm
03:00 0mm/ 25mm
戻る
トップ