雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
04/20 23:50
時間 0mm/累加 0mm
23:40 0mm/ 12mm
23:30 0mm/ 12mm
23:20 0mm/ 12mm
23:10 0mm/ 12mm
23:00 0mm/ 12mm
22:50 0mm/ 12mm
23:00 0mm/ 12mm
22:00 0mm/ 12mm
21:00 0mm/ 12mm
20:00 0mm/ 12mm
19:00 1mm/ 12mm
18:00 8mm/ 11mm
17:00 3mm/ 3mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ