雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
08/11 09:30
時間 1mm/累加 75mm
09:20 0mm/ 74mm
09:10 1mm/ 74mm
09:00 1mm/ 74mm
08:50 2mm/ 74mm
08:40 2mm/ 74mm
08:30 2mm/ 74mm
09:00 1mm/ 74mm
08:00 2mm/ 73mm
07:00 0mm/ 71mm
06:00 1mm/ 71mm
05:00 0mm/ 70mm
04:00 27mm/ 70mm
03:00 19mm/ 43mm
02:00 5mm/ 24mm
01:00 4mm/ 19mm
24:00 1mm/ 15mm
23:00 0mm/ 14mm
22:00 0mm/ 14mm
戻る
トップ