雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/11 01:20
時間 20mm/累加 21mm
01:10 20mm/ 20mm
01:00 12mm/ 12mm
00:50 8mm/ 8mm
00:40 3mm/ 3mm
00:30 1mm/ 1mm
00:20 1mm/ 1mm
01:00 12mm/ 12mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ