雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/24 03:40
時間 3mm/累加 19mm
03:30 2mm/ 18mm
03:20 3mm/ 18mm
03:10 4mm/ 18mm
03:00 3mm/ 17mm
02:50 4mm/ 17mm
02:40 4mm/ 16mm
03:00 3mm/ 17mm
02:00 3mm/ 14mm
01:00 4mm/ 11mm
24:00 4mm/ 7mm
23:00 3mm/ 3mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ