雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/25 15:40
時間 0mm/累加 30mm
15:30 1mm/ 30mm
15:20 1mm/ 30mm
15:10 1mm/ 30mm
15:00 1mm/ 30mm
14:50 2mm/ 30mm
14:40 2mm/ 30mm
15:00 1mm/ 30mm
14:00 3mm/ 29mm
13:00 1mm/ 26mm
12:00 1mm/ 25mm
11:00 1mm/ 24mm
10:00 0mm/ 23mm
09:00 1mm/ 23mm
08:00 1mm/ 22mm
07:00 1mm/ 21mm
06:00 1mm/ 20mm
05:00 0mm/ 19mm
04:00 2mm/ 19mm
戻る
トップ