雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
畑川ダム
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/25 21:00
時間 0mm/累加 0mm
20:50 0mm/ 0mm
20:40 0mm/ 0mm
20:30 0mm/ 0mm
20:20 0mm/ 0mm
20:10 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 30mm
17:00 0mm/ 30mm
16:00 0mm/ 30mm
15:00 1mm/ 30mm
14:00 3mm/ 29mm
13:00 1mm/ 26mm
12:00 1mm/ 25mm
11:00 1mm/ 24mm
10:00 0mm/ 23mm
09:00 1mm/ 23mm
戻る
トップ