雨量情報(履歴)
京丹後市丹後町
碇高原
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
11/05 23:30
時間 0mm/累加 0mm
23:20 0mm/ 0mm
23:10 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:50 0mm/ 0mm
22:40 0mm/ 0mm
22:30 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 15mm
12:00 0mm/ 15mm
戻る
トップ