雨量情報(履歴)
京丹後市丹後町
碇高原
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
11/15 09:30
時間 0mm/累加 0mm
09:20 0mm/ 0mm
09:10 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:50 0mm/ 0mm
08:40 0mm/ 0mm
08:30 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ