雨量情報(履歴)
京丹後市丹後町
碇高原
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
12/23 08:30
時間 0mm/累加 0mm
08:20 0mm/ 0mm
08:10 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:50 0mm/ 0mm
07:40 0mm/ 0mm
07:30 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 2mm
03:00 0mm/ 2mm
02:00 0mm/ 2mm
01:00 0mm/ 2mm
24:00 1mm/ 2mm
23:00 1mm/ 1mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 35mm
戻る
トップ