雨量情報(履歴)
京丹後市丹後町
碇高原
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
01/09 07:00
時間 0mm/累加 25mm
06:50 0mm/ 25mm
06:40 0mm/ 25mm
06:30 0mm/ 25mm
06:20 0mm/ 25mm
06:10 0mm/ 25mm
06:00 0mm/ 25mm
06:00 0mm/ 25mm
05:00 1mm/ 25mm
04:00 0mm/ 24mm
03:00 1mm/ 24mm
02:00 0mm/ 23mm
01:00 2mm/ 23mm
24:00 2mm/ 21mm
23:00 0mm/ 19mm
22:00 2mm/ 19mm
21:00 0mm/ 17mm
20:00 0mm/ 17mm
19:00 1mm/ 17mm
戻る
トップ