雨量情報(履歴)
京丹後市丹後町
碇高原
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意--|警戒--]
└累加[注意--|警戒--]
01/22 10:10
時間 0mm/累加 26mm
10:00 0mm/ 26mm
09:50 0mm/ 26mm
09:40 0mm/ 26mm
09:30 0mm/ 26mm
09:20 0mm/ 26mm
09:10 0mm/ 26mm
10:00 0mm/ 26mm
09:00 0mm/ 26mm
08:00 1mm/ 26mm
07:00 2mm/ 25mm
06:00 1mm/ 23mm
05:00 1mm/ 22mm
04:00 2mm/ 21mm
03:00 1mm/ 19mm
02:00 2mm/ 18mm
01:00 1mm/ 16mm
24:00 2mm/ 15mm
23:00 2mm/ 13mm
戻る
トップ