雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
10/30 12:10
時間 0mm/累加 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:50 0mm/ 0mm
11:40 0mm/ 0mm
11:30 0mm/ 0mm
11:20 0mm/ 0mm
11:10 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 12mm
06:00 0mm/ 12mm
05:00 0mm/ 12mm
04:00 0mm/ 12mm
03:00 1mm/ 12mm
02:00 6mm/ 11mm
01:00 3mm/ 5mm
戻る
トップ