雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/01 21:20
時間 2mm/累加 16mm
21:10 2mm/ 16mm
21:00 3mm/ 16mm
20:50 4mm/ 16mm
20:40 3mm/ 15mm
20:30 4mm/ 15mm
20:20 3mm/ 14mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
19:00 2mm/ 11mm
18:00 3mm/ 9mm
17:00 2mm/ 6mm
16:00 3mm/ 4mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ