雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 00:20
時間 3mm/累加 28mm
00:10 4mm/ 28mm
24:00 5mm/ 28mm
23:50 5mm/ 27mm
23:40 7mm/ 27mm
23:30 6mm/ 26mm
23:20 5mm/ 25mm
24:00 5mm/ 28mm
23:00 4mm/ 23mm
22:00 3mm/ 19mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
19:00 2mm/ 11mm
18:00 3mm/ 9mm
17:00 2mm/ 6mm
16:00 3mm/ 4mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ