雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 03:30
時間 0mm/累加 30mm
03:20 0mm/ 30mm
03:10 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:50 0mm/ 30mm
02:40 0mm/ 30mm
02:30 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:00 0mm/ 30mm
01:00 2mm/ 30mm
24:00 5mm/ 28mm
23:00 4mm/ 23mm
22:00 3mm/ 19mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
19:00 2mm/ 11mm
18:00 3mm/ 9mm
17:00 2mm/ 6mm
16:00 3mm/ 4mm
戻る
トップ