雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 06:20
時間 2mm/累加 33mm
06:10 3mm/ 33mm
06:00 2mm/ 32mm
05:50 2mm/ 32mm
05:40 1mm/ 31mm
05:30 1mm/ 31mm
05:20 1mm/ 31mm
06:00 2mm/ 32mm
05:00 0mm/ 30mm
04:00 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:00 0mm/ 30mm
01:00 2mm/ 30mm
24:00 5mm/ 28mm
23:00 4mm/ 23mm
22:00 3mm/ 19mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
19:00 2mm/ 11mm
戻る
トップ