雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 07:30
時間 4mm/累加 38mm
07:20 4mm/ 37mm
07:10 3mm/ 36mm
07:00 4mm/ 36mm
06:50 4mm/ 36mm
06:40 4mm/ 35mm
06:30 3mm/ 34mm
07:00 4mm/ 36mm
06:00 2mm/ 32mm
05:00 0mm/ 30mm
04:00 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:00 0mm/ 30mm
01:00 2mm/ 30mm
24:00 5mm/ 28mm
23:00 4mm/ 23mm
22:00 3mm/ 19mm
21:00 3mm/ 16mm
20:00 2mm/ 13mm
戻る
トップ