雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 08:20
時間 3mm/累加 40mm
08:10 4mm/ 40mm
08:00 4mm/ 40mm
07:50 3mm/ 39mm
07:40 3mm/ 38mm
07:30 4mm/ 38mm
07:20 4mm/ 37mm
08:00 4mm/ 40mm
07:00 4mm/ 36mm
06:00 2mm/ 32mm
05:00 0mm/ 30mm
04:00 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:00 0mm/ 30mm
01:00 2mm/ 30mm
24:00 5mm/ 28mm
23:00 4mm/ 23mm
22:00 3mm/ 19mm
21:00 3mm/ 16mm
戻る
トップ