雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/02 11:10
時間 6mm/累加 48mm
11:00 6mm/ 48mm
10:50 6mm/ 48mm
10:40 2mm/ 44mm
10:30 0mm/ 42mm
10:20 0mm/ 42mm
10:10 0mm/ 42mm
11:00 6mm/ 48mm
10:00 1mm/ 42mm
09:00 1mm/ 41mm
08:00 4mm/ 40mm
07:00 4mm/ 36mm
06:00 2mm/ 32mm
05:00 0mm/ 30mm
04:00 0mm/ 30mm
03:00 0mm/ 30mm
02:00 0mm/ 30mm
01:00 2mm/ 30mm
24:00 5mm/ 28mm
戻る
トップ