雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/05 13:30
時間 0mm/累加 0mm
13:20 0mm/ 0mm
13:10 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:50 0mm/ 0mm
12:40 0mm/ 0mm
12:30 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ