雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/26 18:10
時間 8mm/累加 22mm
18:00 8mm/ 21mm
17:50 8mm/ 20mm
17:40 8mm/ 19mm
17:30 8mm/ 17mm
17:20 9mm/ 16mm
17:10 8mm/ 14mm
18:00 8mm/ 21mm
17:00 8mm/ 13mm
16:00 4mm/ 5mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ