雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/26 19:10
時間 5mm/累加 27mm
19:00 5mm/ 26mm
18:50 6mm/ 26mm
18:40 6mm/ 25mm
18:30 8mm/ 25mm
18:20 8mm/ 24mm
18:10 8mm/ 22mm
19:00 5mm/ 26mm
18:00 8mm/ 21mm
17:00 8mm/ 13mm
16:00 4mm/ 5mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ