雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/26 21:10
時間 0mm/累加 30mm
21:00 2mm/ 30mm
20:50 3mm/ 30mm
20:40 3mm/ 30mm
20:30 3mm/ 30mm
20:20 3mm/ 30mm
20:10 3mm/ 30mm
21:00 2mm/ 30mm
20:00 2mm/ 28mm
19:00 5mm/ 26mm
18:00 8mm/ 21mm
17:00 8mm/ 13mm
16:00 4mm/ 5mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ