雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/27 00:30
時間 0mm/累加 30mm
00:20 0mm/ 30mm
00:10 0mm/ 30mm
24:00 0mm/ 30mm
23:50 0mm/ 30mm
23:40 0mm/ 30mm
23:30 0mm/ 30mm
24:00 0mm/ 30mm
23:00 0mm/ 30mm
22:00 0mm/ 30mm
21:00 2mm/ 30mm
20:00 2mm/ 28mm
19:00 5mm/ 26mm
18:00 8mm/ 21mm
17:00 8mm/ 13mm
16:00 4mm/ 5mm
15:00 1mm/ 1mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ