雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/14 07:40
時間 4mm/累加 9mm
07:30 5mm/ 9mm
07:20 5mm/ 8mm
07:10 5mm/ 7mm
07:00 5mm/ 6mm
06:50 6mm/ 6mm
06:40 5mm/ 5mm
07:00 5mm/ 6mm
06:00 1mm/ 1mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ