雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
12/23 05:50
時間 0mm/累加 1mm
05:40 0mm/ 1mm
05:30 0mm/ 1mm
05:20 0mm/ 1mm
05:10 0mm/ 1mm
05:00 0mm/ 1mm
04:50 0mm/ 1mm
05:00 0mm/ 1mm
04:00 0mm/ 1mm
03:00 0mm/ 1mm
02:00 1mm/ 1mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 2mm
23:00 0mm/ 2mm
22:00 0mm/ 2mm
21:00 0mm/ 2mm
20:00 1mm/ 2mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ