雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
03/03 08:40
時間 5mm/累加 15mm
08:30 6mm/ 15mm
08:20 6mm/ 14mm
08:10 6mm/ 13mm
08:00 5mm/ 12mm
07:50 5mm/ 12mm
07:40 3mm/ 10mm
08:00 5mm/ 12mm
07:00 0mm/ 7mm
06:00 1mm/ 7mm
05:00 2mm/ 6mm
04:00 1mm/ 4mm
03:00 0mm/ 3mm
02:00 1mm/ 3mm
01:00 1mm/ 2mm
24:00 1mm/ 1mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ