雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
03/28 07:40
時間 0mm/累加 22mm
07:30 0mm/ 22mm
07:20 0mm/ 22mm
07:10 0mm/ 22mm
07:00 0mm/ 22mm
06:50 0mm/ 22mm
06:40 0mm/ 22mm
07:00 0mm/ 22mm
06:00 1mm/ 22mm
05:00 6mm/ 21mm
04:00 4mm/ 15mm
03:00 5mm/ 11mm
02:00 1mm/ 6mm
01:00 4mm/ 5mm
24:00 1mm/ 1mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ