雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
05/02 10:50
時間 5mm/累加 17mm
10:40 5mm/ 16mm
10:30 6mm/ 16mm
10:20 6mm/ 15mm
10:10 6mm/ 14mm
10:00 7mm/ 14mm
09:50 5mm/ 12mm
10:00 7mm/ 14mm
09:00 3mm/ 7mm
08:00 2mm/ 4mm
07:00 0mm/ 2mm
06:00 1mm/ 2mm
05:00 0mm/ 1mm
04:00 1mm/ 1mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ