雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
07/17 09:40
時間 5mm/累加 14mm
09:30 5mm/ 13mm
09:20 5mm/ 12mm
09:10 5mm/ 11mm
09:00 5mm/ 10mm
08:50 5mm/ 9mm
08:40 5mm/ 9mm
09:00 5mm/ 10mm
08:00 4mm/ 5mm
07:00 1mm/ 1mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ