雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
08/11 08:20
時間 0mm/累加 56mm
08:10 0mm/ 56mm
08:00 0mm/ 56mm
07:50 0mm/ 56mm
07:40 0mm/ 56mm
07:30 0mm/ 56mm
07:20 0mm/ 56mm
08:00 0mm/ 56mm
07:00 3mm/ 56mm
06:00 3mm/ 53mm
05:00 0mm/ 50mm
04:00 2mm/ 50mm
03:00 6mm/ 48mm
02:00 19mm/ 42mm
01:00 10mm/ 23mm
24:00 3mm/ 13mm
23:00 4mm/ 10mm
22:00 0mm/ 6mm
21:00 0mm/ 6mm
戻る
トップ