雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/05 05:20
時間 7mm/累加 44mm
05:10 5mm/ 41mm
05:00 3mm/ 38mm
04:50 5mm/ 38mm
04:40 5mm/ 37mm
04:30 9mm/ 37mm
04:20 11mm/ 37mm
05:00 3mm/ 38mm
04:00 14mm/ 35mm
03:00 11mm/ 21mm
02:00 1mm/ 10mm
01:00 2mm/ 9mm
24:00 2mm/ 7mm
23:00 2mm/ 5mm
22:00 1mm/ 3mm
21:00 1mm/ 2mm
20:00 1mm/ 1mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ