雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/11 05:20
時間 10mm/累加 41mm
05:10 5mm/ 36mm
05:00 4mm/ 34mm
04:50 5mm/ 31mm
04:40 5mm/ 31mm
04:30 5mm/ 31mm
04:20 5mm/ 31mm
05:00 4mm/ 34mm
04:00 4mm/ 30mm
03:00 0mm/ 26mm
02:00 6mm/ 26mm
01:00 20mm/ 20mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ