雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/11 06:40
時間 4mm/累加 50mm
06:30 6mm/ 50mm
06:20 8mm/ 49mm
06:10 13mm/ 49mm
06:00 15mm/ 49mm
05:50 18mm/ 49mm
05:40 15mm/ 46mm
06:00 15mm/ 49mm
05:00 4mm/ 34mm
04:00 4mm/ 30mm
03:00 0mm/ 26mm
02:00 6mm/ 26mm
01:00 20mm/ 20mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ