雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
04/23 20:10
時間 3mm/累加 39mm
20:00 3mm/ 38mm
19:50 3mm/ 38mm
19:40 4mm/ 38mm
19:30 4mm/ 37mm
19:20 5mm/ 37mm
19:10 5mm/ 36mm
20:00 3mm/ 38mm
19:00 5mm/ 35mm
18:00 3mm/ 30mm
17:00 5mm/ 27mm
16:00 5mm/ 22mm
15:00 4mm/ 17mm
14:00 6mm/ 13mm
13:00 4mm/ 7mm
12:00 0mm/ 3mm
11:00 2mm/ 3mm
10:00 1mm/ 1mm
09:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ