雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
04/23 23:50
時間 0mm/累加 39mm
23:40 0mm/ 39mm
23:30 0mm/ 39mm
23:20 0mm/ 39mm
23:10 0mm/ 39mm
23:00 0mm/ 39mm
22:50 0mm/ 39mm
23:00 0mm/ 39mm
22:00 0mm/ 39mm
21:00 1mm/ 39mm
20:00 3mm/ 38mm
19:00 5mm/ 35mm
18:00 3mm/ 30mm
17:00 5mm/ 27mm
16:00 5mm/ 22mm
15:00 4mm/ 17mm
14:00 6mm/ 13mm
13:00 4mm/ 7mm
12:00 0mm/ 3mm
戻る
トップ