雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
05/04 00:30
時間 0mm/累加 46mm
00:20 5mm/ 46mm
00:10 9mm/ 46mm
24:00 13mm/ 46mm
23:50 16mm/ 46mm
23:40 18mm/ 46mm
23:30 21mm/ 46mm
24:00 13mm/ 46mm
23:00 12mm/ 33mm
22:00 7mm/ 21mm
21:00 3mm/ 14mm
20:00 2mm/ 11mm
19:00 3mm/ 9mm
18:00 4mm/ 6mm
17:00 2mm/ 2mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ