雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
05/21 22:50
時間 0mm/累加 47mm
22:40 0mm/ 47mm
22:30 0mm/ 47mm
22:20 1mm/ 47mm
22:10 1mm/ 47mm
22:00 1mm/ 47mm
21:50 1mm/ 47mm
22:00 1mm/ 47mm
21:00 1mm/ 46mm
20:00 8mm/ 45mm
19:00 6mm/ 37mm
18:00 0mm/ 31mm
17:00 0mm/ 31mm
16:00 0mm/ 31mm
15:00 2mm/ 31mm
14:00 10mm/ 29mm
13:00 2mm/ 19mm
12:00 0mm/ 17mm
11:00 1mm/ 17mm
戻る
トップ