雨量情報(履歴)
南丹市八木町
八木大橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
06/03 01:50
時間 4mm/累加 35mm
01:40 3mm/ 34mm
01:30 3mm/ 33mm
01:20 2mm/ 32mm
01:10 3mm/ 32mm
01:00 2mm/ 31mm
00:50 3mm/ 31mm
01:00 2mm/ 31mm
24:00 3mm/ 29mm
23:00 2mm/ 26mm
22:00 0mm/ 24mm
21:00 2mm/ 24mm
20:00 0mm/ 22mm
19:00 2mm/ 22mm
18:00 1mm/ 20mm
17:00 2mm/ 19mm
16:00 1mm/ 17mm
15:00 2mm/ 16mm
14:00 1mm/ 14mm
戻る
トップ