雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/18 03:50
時間 0mm/累加 2mm
03:40 0mm/ 2mm
03:30 0mm/ 2mm
03:20 1mm/ 2mm
03:10 1mm/ 2mm
03:00 1mm/ 2mm
02:50 1mm/ 2mm
03:00 1mm/ 2mm
02:00 1mm/ 1mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 6mm
23:00 0mm/ 6mm
22:00 0mm/ 6mm
21:00 0mm/ 6mm
20:00 1mm/ 6mm
19:00 0mm/ 5mm
18:00 1mm/ 5mm
17:00 4mm/ 4mm
16:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ