雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
11/27 04:10
時間 0mm/累加 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:50 0mm/ 0mm
03:40 0mm/ 0mm
03:30 0mm/ 0mm
03:20 0mm/ 0mm
03:10 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 15mm
01:00 0mm/ 15mm
24:00 0mm/ 15mm
23:00 0mm/ 15mm
22:00 1mm/ 15mm
21:00 0mm/ 14mm
20:00 1mm/ 14mm
19:00 0mm/ 13mm
18:00 4mm/ 13mm
17:00 5mm/ 9mm
戻る
トップ