雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/09 03:10
時間 1mm/累加 28mm
03:00 1mm/ 28mm
02:50 1mm/ 28mm
02:40 1mm/ 28mm
02:30 1mm/ 28mm
02:20 0mm/ 27mm
02:10 0mm/ 27mm
03:00 1mm/ 28mm
02:00 0mm/ 27mm
01:00 2mm/ 27mm
24:00 1mm/ 25mm
23:00 1mm/ 24mm
22:00 2mm/ 23mm
21:00 1mm/ 21mm
20:00 1mm/ 20mm
19:00 1mm/ 19mm
18:00 2mm/ 18mm
17:00 2mm/ 16mm
16:00 1mm/ 14mm
戻る
トップ