雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/09 07:30
時間 0mm/累加 31mm
07:20 1mm/ 31mm
07:10 1mm/ 31mm
07:00 1mm/ 31mm
06:50 1mm/ 31mm
06:40 1mm/ 31mm
06:30 1mm/ 31mm
07:00 1mm/ 31mm
06:00 1mm/ 30mm
05:00 1mm/ 29mm
04:00 0mm/ 28mm
03:00 1mm/ 28mm
02:00 0mm/ 27mm
01:00 2mm/ 27mm
24:00 1mm/ 25mm
23:00 1mm/ 24mm
22:00 2mm/ 23mm
21:00 1mm/ 21mm
20:00 1mm/ 20mm
戻る
トップ