雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
02/09 08:40
時間 1mm/累加 32mm
08:30 1mm/ 32mm
08:20 1mm/ 32mm
08:10 0mm/ 31mm
08:00 0mm/ 31mm
07:50 0mm/ 31mm
07:40 0mm/ 31mm
08:00 0mm/ 31mm
07:00 1mm/ 31mm
06:00 1mm/ 30mm
05:00 1mm/ 29mm
04:00 0mm/ 28mm
03:00 1mm/ 28mm
02:00 0mm/ 27mm
01:00 2mm/ 27mm
24:00 1mm/ 25mm
23:00 1mm/ 24mm
22:00 2mm/ 23mm
21:00 1mm/ 21mm
戻る
トップ