雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
03/05 01:50
時間 0mm/累加 16mm
01:40 0mm/ 16mm
01:30 0mm/ 16mm
01:20 0mm/ 16mm
01:10 0mm/ 16mm
01:00 0mm/ 16mm
00:50 0mm/ 16mm
01:00 0mm/ 16mm
24:00 1mm/ 16mm
23:00 0mm/ 15mm
22:00 2mm/ 15mm
21:00 3mm/ 13mm
20:00 1mm/ 10mm
19:00 3mm/ 9mm
18:00 1mm/ 6mm
17:00 0mm/ 5mm
16:00 0mm/ 5mm
15:00 1mm/ 5mm
14:00 0mm/ 4mm
戻る
トップ