雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
09/05 12:20
時間 1mm/累加 1mm
12:10 1mm/ 1mm
12:00 1mm/ 1mm
11:50 0mm/ 0mm
11:40 0mm/ 36mm
11:30 0mm/ 36mm
11:20 0mm/ 36mm
12:00 1mm/ 1mm
11:00 0mm/ 36mm
10:00 0mm/ 36mm
09:00 0mm/ 36mm
08:00 1mm/ 36mm
07:00 2mm/ 35mm
06:00 2mm/ 33mm
05:00 10mm/ 31mm
04:00 10mm/ 21mm
03:00 7mm/ 11mm
02:00 2mm/ 4mm
01:00 1mm/ 2mm
戻る
トップ