雨量情報(履歴)
船井郡京丹波町
和知川橋
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒 40]
└累加[注意 70|警戒150]
10/26 00:30
時間 2mm/累加 16mm
00:20 2mm/ 16mm
00:10 2mm/ 16mm
24:00 2mm/ 16mm
23:50 1mm/ 15mm
23:40 1mm/ 15mm
23:30 0mm/ 14mm
24:00 2mm/ 16mm
23:00 1mm/ 14mm
22:00 5mm/ 13mm
21:00 2mm/ 8mm
20:00 3mm/ 6mm
19:00 3mm/ 3mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
戻る
トップ